月營收報告

月營收報告

福懋公司近三年每月合併營業額(月營收報告)

單位:新台幣仟元

  2024年 2023年 2022年
1月 2,377,190 2,465,734 2,904,198
2月 2,163,422 2,460,970 2,669,478
3月 2,630,038 2,725,747 3,340,529
4月   2,449,859 3,285,328
5月   2,473,663 3,088,377
6月   2,304,846 2,908,460
7月   2,256,531 2,957,701
8月   2,477,621 2,965,754
9月   2,407,270 2,814,635
10月   2,217,809 2,626,721
11月   2,030,563 2,512,236
12月   2,224,206 2,632,228
EN